Размер подачи:<10 мм
Конечная крупность:<5 мкм.
Скорость: 180-1800 об/мин
Готовы предложить лучшие цены и условия
Свяжитесь с нами удобным способом!
Описание
Шаровая мельница Micro GT300 предназначена для современных лабораторных применений. Он может обрабатывать образцы небольших и больших партий, например: растения, ткани животных и образцы небольшого количества в сухом, влажном или криогенном состоянии. Он может смешивать и гомогенизировать порошки и суспензии всего за несколько секунд. Он также идеально подходит для разрушения биологических клеток, а также для экстракции ДНК/РНК и белков.
Приложение
- Тип образца: твердые, мягкие, эластичные и волокнистые образцы.
- Типичный образец: корень растения, стебель, лист, зерно, семена; ткани человека и животных, внутренности, кости, волосы; минералы, почва, стекло, керамика, резина, пластик, твердые отходы, электронные отходы, бумага, текстиль, химия, медицина, продукты питания.
Измельчение, смешивание и разрушение клеток
Шаровая мельница Micro GT300 предназначена для современных лабораторных применений. Он может обрабатывать 2 образца и большие партии одновременно за 30 секунд, объем образца от 0,2 мл до 50 мл. Он полностью соответствует требованиям высокопроизводительного измельчения.
Принцип работы
Шаровая мельница Micro может быстро и эффективно измельчить 2*96 образцов всего за 1-3 минуты. Размольные стаканы GT300 совершают горизонтальные колебания на высокой частоте. Инерция мелющих шаров заставляет их с высокой энергией воздействовать на материал пробы и измельчать ее. Движение размольных стаканов и шаров приводит к интенсивному измельчению и перемешиванию проб.
Особенности и преимущества
- Подходит для сухого, мокрого и замораживающего шлифования.
- Чрезвычайно короткое время обработки.
- Разработан для высокой производительности, до 192 пробоподготовок.
- Он может эффективно смешивать и гомогенизировать образцы.
- Широкий ассортимент размольных стаканов и принадлежностей для широкого применения.
- Предварительная настройка всех рабочих параметров в цифровом виде, результат повторяется.
- Прозрачное окошко на верхней крышке позволяет пользователю в любой момент проверить состояние помола.
- Верхняя крышка оснащена предохранительным замком: когда верхняя крышка открывается в процессе измельчения, двигатель останавливается, чтобы обеспечить личную безопасность пользователя.
- Настройка программы позволяет контролировать время работы, промежуточный помол, сохранение программы и т. д.
Технические данные
| Размер подачи | <10 мм |
|---|---|
| Окончательная крупность | <5 мкм |
| Скорость | 180-1800 об/мин |
| Настройки времени | 00:01~99:59(мин/с) |
| Объем образца | 0,2~20 мл |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц/60 Гц |
| Размер инструмента (Ш*Д*В) | 366*502*335 мм |
| Размер упаковки(Ш*Д*В) | 460*380*660 мм |
| Масса | 34 кг |
* Информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях, и ее содержание может быть изменено без предварительного уведомления.
Видео
Характеристики
| Предмет номер. | Описание |
| Размольные стаканы и шары заказывайте отдельно. | |
| 24.890.0001 | Микрошаровая мельница GT300, 220 В, 50/60 Гц |
| 24.890.0003 | Micro Ball Mil GT300, металлическая крышка, 220 В, 50/60 Гц |
| Закаленная нержавеющая сталь | |
| 01.863.0002 | 5 мл |
| 01.863.0003 | 10 мл |
| 01.863.0004 | 25 мл |
| 01.863.0005 | 35 мл |
| 01.863.0006 | 50 мл |
| Карбид вольфрама | |
| 01.863.0007 | 10 мл |
| 01.863.0008 | 25 мл |
| Агат | |
| 01.863.0010 | 10 мл |
| Оксид циркония | |
| 01.863.0011 | 10 мл |
| 01.863.0012 | 25 мл |
| 01.863.0013 | 35 мл |
| ПТФЭ | |
| 01.863.0014 | 25 мл |
| 01.863.0015 | 35 мл |
| Аксессуары для банок | |
| 02.863.0001 | Ключ для размола стаканов, для всех материалов размольных стаканов |
| 11.863.1040 | Прокладка для размольного стакана 25мл из нержавеющей стали.Минимальный заказ:10 шт. |
| 11.863.1068 | Прокладка для размольного стакана 35мл из нержавеющей стали.Минимальный заказ:10шт. |
| 11.863.1037 | Прокладка для размольного стакана объемом 50 мл из нержавеющей стали. Минимальный заказ: 10 шт. |
| 11.863.1082 | Прокладка для размольного стакана объемом 25 мл из диоксида циркония. Минимальный заказ: 10 шт. |
| 11.863.1097 | Прокладка для размольного стакана объемом 35 мл из диоксида циркония. Минимальный заказ: 10 шт. |
| Принадлежности для холодного шлифования | |
| 02.863.0007 | Криокомплект для охлаждения размольных стаканов жидким азотом |
| Аксессуары для разрушения клеток | |
| 02.863.0008 | ПТФЭ-адаптер для 5 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0009 | ПТФЭ-адаптер для 10 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0010 | ПТФЭ-адаптер для 6 пластиковых реакционных флаконов по 5,0 мл. |
| 02.863.0011 | ПТФЭ-адаптер для 6 ПК-пробирок по 5,0 мл |
| 02.863.0012 | Адаптер из ПТФЭ для 24 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0034 | ПТФЭ-адаптер для 32 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0035 | ПТФЭ-адаптер для 12 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0036 | Адаптер из ПТФЭ для 48 пластиковых реакционных флаконов 1,5 мл/2,0 мл. |
| 02.863.0016 | Адаптер из ПТФЭ для 12 флаконов с реакционной смесью по 5,0 мл. |
| 02.863.0029 | Адаптер из ПТФЭ, для 12 пластиковых реакционных флаконов по 5,0 мл. |
| 02.863.0013 | Аль-адаптер на 96 пластиковых реакционных флаконов по 0,2–1,2 мл, 8 флаконов на планшет *12 |
| 02.863.0014 | Аль-адаптер для интегрированных 96 пластиковых реакционных флаконов по 0,2–1,2 мл. |
| 02.863.0015 | Адаптер из нержавеющей стали для 4 реакционных флаконов из нержавеющей стали по 5,0 мл. |
| 02.863.0017 | Адаптер из нержавеющей стали, пара, каждый для пластиковых реакционных флаконов объемом 4*50 мл. |
| 02.863.0018 | Диспенсер для микропланшетов на 96 шариков, Ø3 мм |
| 02.863.0019 | Диспенсер для микропланшетов на 96 шариков, Ø5 мм |
| 02.863.0024 | Реакционные флаконы,2,0 мл,100шт/комплект,пластик |
| 02.863.0025 | Реакционные флаконы,5,0 мл,100шт/комплект,пластик |
| 02.863.0021 | Реакционные флаконы 5,0 мл из нержавеющей стали, для твердых проб |
| 02.863.0022 | Реакционные флаконы 5,0 мл ПК, для твердых проб |
| 02.863.0023 | Реакционные флаконы, 50 мл (20 шт), пластик |
| Мелющие шары | |
| Закаленная нержавеющая сталь | |
| 02.863.0101 | ø 1 мм, (500 г) |
| 02.863.0102 | ø 2 мм, (500 г) |
| 02.863.0103 | ø 3 мм, (500 г) |
| 02.863.0104 | ø 5 мм, (500 г) |
| 02.863.0105 | 7 мм ø (500 г) |
| 02.863.0106 | 10 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0107 | ø 12 мм, (500 г) |
| 02.863.0108 | 15 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0109 | 20 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0110 | 25 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0111 | 30 мм ø (1 шт.) |
| Карбид вольфрама | |
| 02.863.0123 | ø 5 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0162 | ø 7 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0163 | ø 12 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0124 | ø 10 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0125 | ø 15 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0126 | ø 20 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0127 | ø 25 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0128 | 30 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0129 | ø 40 мм, (1 шт.) |
| Агат | |
| 02.863.0130 | ø 5 мм, (500 г) |
| 02.863.0131 | 10 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0132 | 15 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0133 | 20 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0134 | 25 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0135 | 30 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0136 | 40 мм ø (1 шт.) |
| Оксид циркония | |
| 02.863.0137 | 0,5 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0138 | ø 1 мм, (500 г) |
| 02.863.0139 | ø 2 мм, (500 г) |
| 02.863.0140 | ø 3 мм, (500 г) |
| 02.863.0141 | ø 5 мм, (500 г) |
| 02.863.0142 | 7 мм ø (500 г) |
| 02.863.0143 | 10 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0144 | ø 15 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0145 | ø 20 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0146 | ø 25 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0147 | 30 мм ø (1 шт.) |
| 02.863.0148 | ø 40 мм, (1 шт.) |
| Спеченный оксид алюминия | |
| 02.863.0149 | ø 1 мм, (500 г) |
| 02.863.0150 | ø 2 мм, (500 г) |
| 02.863.0151 | ø 3 мм, (500 г) |
| 02.863.0152 | ø 5 мм, (500 г) |
| 02.863.0153 | 7 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0154 | 10 мм ø, (500 г) |
| 02.863.0155 | 15 мм ø, (500 г) |
| ПТФЭ со стальным сердечником | |
| 02.863.0156 | ø 15 мм, (1 шт.) |
| 02.863.0157 | 20 мм ø (1 шт.) |
| Мелющие шары можно использовать для всех шаровых мельниц. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если требуются особые характеристики. |






