Размер подачи: 60*80 мм
Конечная тонкость: 0,1-20 мм
Скорость: 500-4000 об/мин
Готовы предложить лучшие цены и условия
Свяжитесь с нами удобным способом!
Категории: Оборудование для измельчения, Режущие мельницы
Описание
Многофункциональная мельница CM100M, которая является уникальным продуктом компании Grinder. Она подходит для различных мягких, жестких, волокнистых и твердых сухих образцов. Ее можно использовать для периодической обработки и непрерывного крупного и мелкого дробления.
Применение
- Режущий тип M1 может обрабатывать волокнистые, жесткие материалы, такие как табак, кожа, печатные платы и так далее;
- Тип поперечной дробилки M2 может работать со среднетвердыми, хрупкими материалами (твердость не более 6 Мом), такими как шлак, кокс, почва и так далее;
- Роторная дробилка типа М3 может обрабатывать мягкие образцы пищевых продуктов, таких как крупы, комбикорма и химикаты.
Принцип работы
- M1-тип резки: Образец проходит через бункер в камеру измельчения и разрезается под действием сдвига между ротором и неподвижной режущей планкой. Когда размер пробы меньше отверстия на сите, проба попадает в сборный ковш.
- M2 - тип поперечной колотушки: Тип M2 измельчает образцы путем взбивания и соударения. Образец поступает в центр камеры через бункер. Образец измельчается между ударной плитой и шестерней встроенных деталей. Как только размер образца станет меньше размера пор сита, он попадет в приемный контейнер. Ротор взбивателя всасывает большое количество воздуха через канал бункера, тем самым ускоряя скорость выхода измельченного образца из камеры дробления.
- Тип молотка с ротором М3: Образец поступает в центр камеры непосредственно через бункер. Образец измельчается между ротором, закладными деталями и ситом. Как только размер образца станет меньше размера пор сита, он попадет в приемный контейнер. Конструкция с быстрой блокировкой дверцы мельницы обеспечивает удобный и быстрый доступ к полости дробления, а также обеспечивает удобство очистки.
Особенности и преимущества
- Оснащена устройством для сбора дробящей пыли для предотвращения перекрестного загрязнения.
- Ее можно закрепить на полу и оснастить роликами для легкого перемещения.
- Благодаря быстросъемному устройству блокировки и торможению двигателем она обладает высокими показателями безопасности.
- Процесс измельчения происходит быстро и выделяет меньше тепла.
- С помощью трех различных шлифовальных принадлежностей можно выполнять различные функции, что подходит для более широкого спектра образцов.
- Конечная тонкость составляет до 100 микрон. Размер образца регулируется нижним ситом, при этом могут быть выбраны сита разных размеров.
- Непрерывно может обрабатываться большое количество образца - от нескольких килограммов до нескольких сотен килограммов в час.
- Все три типа могут быть оснащены небольшим приемником для отбора проб и циклонным сепаратором, что удобно для отбора проб, очистки камеры и снижения тепловыделения.
Технические данные
| Размер подачи | 60*80 мм |
|---|---|
| Конечная тонкость | 0,1-20 мм |
| Скорость | 500-4000 об/мин, плавная регулировка |
| Емкость коллектора | 0,25-30 л |
| Периферийная скорость | M1: 3,4-20,1 м/с, M2: 3,6-28,9 м/с, M3: 3,5-28,5 м/с |
| Сита | 0.20、0.25、0.50、1.00、2.00、4.0、6.0、8.0、10.0 мм |
| Коллектор | 0,25 л, 0,5 л, 1Л, 3Л, 5Л, 30Л |
| Материал камеры измельчения | нержавеющая сталь, сталь 1.1740, закаленная сталь |
| Номинальная мощность | 1,5 кВт |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц/60 Гц |
| Размер инструмента (Ш * Г * В) | 590*705*1400 мм (M1) 590*705*1230 мм (М2/М3) |
| Размер упаковки (Ш * Г * В) | 1300*900*700 мм |
| Вес | 120 кг |
* Информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях, и ее содержание может быть изменено без предварительного уведомления.
Информация для заказа
| Артикул. | Описание |
|---|---|
| 24.885.0001 | Многофункциональная мельница, 220 В, 50/60 Гц, включая сборный ковш объемом 5 л и раму подставки |
| Пожалуйста, заказывайте измельчающий узел, бункер (только для режущего типа), ротор, нижнее сито отдельно | |
| Сборка для режущей мельницы CM100M1 (пожалуйста, заказывайте нижнее сито, ротор и бункер отдельно) | |
| 01.885.0001 | Режущий узел из нержавеющей стали (включая узел с алюминиевой полостью, дверцу с алюминиевой полостью, 3 режущих бруска из нержавеющей стали) |
| 01.885.0002 | Узел измельчения без загрязнения тяжелыми металлами (включая узел с алюминиевой полостью, дверцу с алюминиевой полостью и 3 режущих бруска из стали 1.1740) |
| Ротор CM100M1 | |
| 01.885.0003 | Стандартный ротор из нержавеющей стали |
| 01.885.0004 | Стандартный ротор из нержавеющей стали с режущими лезвиями из стали 1.1740 (без загрязнения тяжелыми металлами) |
| 01.885.0005 | 6-дисковый ротор из нержавеющей стали |
| 01.885.0006 | 6-дисковый ротор из нержавеющей стали с режущими лезвиями из карбида вольфрама |
| Аксессуары CM100M1 | |
| 11.868.1072 | режущий брус из нержавеющей стали (минимальное количество заказа: 3шт) |
| 11.868.1073 | Стальной режущий брус 1.1740 (минимальное количество заказа: 3шт) |
| 11.868.1069 | режущие лезвия из нержавеющей стали (минимальное количество заказа: 3шт) |
| 11.868.1071 | Стальные режущие лезвия 1.1740 (минимальное количество заказа: 3шт) |
| 11.868.1063 | режущие лезвия из нержавеющей стали для 6-дискового ротора (минимальное количество заказа: 24 шт.) |
| 11.868.1064 | режущие лезвия из карбида вольфрама для 6-дискового ротора (минимальное количество заказа: 24 шт.) |
| Загрузочный бункер CM100M1 | |
| 01.868.0001 | Загрузочный бункер V-образного типа из обычной углеродистой стали Q235 |
| 01.885.1002 | Загрузочный бункер V-образного типа, нержавеющая сталь 304 |
| 01.885.1001 | стандартный загрузочный бункер из обычной углеродистой стали Q235 |
| Донные сита из нержавеющей стали CM100M1 | |
| 01.885.0013 | отверстия в форме трапеции, 0,20 мм |
| 01.885.0036 | отверстия в форме трапеции, 0,25 мм |
| 01.885.0014 | отверстия в форме трапеции, 0,50 мм |
| 01.885.0037 | отверстия в форме трапеции, 0,75 мм |
| 01.885.0015 | отверстия в форме трапеции, 1,00 мм |
| 01.885.0043 | квадратные отверстия, 2,00 мм |
| 01.885.0017 | квадратные отверстия, 4,00 мм |
| 01.885.0018 | квадратные отверстия, 6,00 мм |
| 01.885.0019 | квадратные отверстия, 8,00 мм |
| 01.885.0020 | квадратные отверстия, 10,00 мм |
| 01.885.0044 | квадратные отверстия, 20,0 мм |
| Стальные донные сита для измельчения без загрязнения тяжелыми металлами CM100M1/CM200 | |
| 01.885.0021 | отверстия в форме трапеции, 0,20 мм |
| 01.885.0022 | отверстия в форме трапеции, 0,50 мм |
| 01.885.0023 | отверстия в форме трапеции, 1,00 мм |
| 01.885.0047 | квадратные отверстия, 2,00 мм |
| 01.885.0025 | квадратные отверстия, 4,00 мм |
| 01.885.0026 | квадратные отверстия, 6,00 мм |
| 01.885.0027 | квадратные отверстия, 8,00 мм |
| 01.885.0035 | квадратные отверстия, 10,00 мм |
| Сборка для поперечно-колотушечной мельницы CM100M2 Пожалуйста, заказывайте нижнее сито и ротор отдельно (включая внутреннее кольцо поперечной дробилки, дверцу полости, бункер, крышку бункера). |
|
| 02.885.0001 | нержавеющая сталь |
| 02.885.0002 | закаленная сталь |
| 02.885.0003 | сталь 1.1740 |
| Аксессуары CM100M2 | |
| 02.885.0007 | ротор с режущими лезвиями из нержавеющей стали |
| 02.885.0008 | ротор с режущими лезвиями из закаленной стали |
| 02.885.0009 | ротор с режущими лезвиями из стали 1.1740 |
| 11.885.1074 | режущие лезвия с поперечным отбойником из нержавеющей стали.Минимальное количество заказа: 3 шт. |
| 11.885.1026 | режущие лезвия с поперечным отбойником из закаленной стали. Минимальное количество заказа: 3 шт. |
| 11.885.1060 | режущие лезвия для поперечного отбивания, сталь 1.1740.Минимальное количество для заказа: 3 шт. |
| Донное сито CM100M2 | |
| 02.885.0027 | Нержавеющая сталь, 0,12 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0010 | Нержавеющая сталь, 0,2 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0028 | Нержавеющая сталь, 0,25 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0011 | Нержавеющая сталь, 0,5 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0029 | Нержавеющая сталь, 0,75 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0012 | Нержавеющая сталь, 1,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0035 | Нержавеющая сталь, 2,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 02.885.0052 | Нержавеющая сталь, 3,0 мм, круглые отверстия |
| 02.885.0014 | Нержавеющая сталь, 4,0 мм, круглые отверстия |
| 02.885.0053 | Нержавеющая сталь, 5,0 мм, круглые отверстия |
| 02.885.0015 | Нержавеющая сталь, 6,0 мм, круглые отверстия |
| 02.885.0016 | Нержавеющая сталь, 8,0 мм, круглые отверстия |
| 02.885.0017 | Нержавеющая сталь, 10,0 мм, круглые отверстия |
| Донное сито CM100M2, без загрязнения тяжелыми металлами | |
| 02.885.0018 | сталь без загрязнения тяжелыми металлами, отверстия в форме трапеции 0,2 , |
| 02.885.0019 | сталь без загрязнения тяжелыми металлами, отверстия в форме трапеции 0,5 , |
| 02.885.0020 | сталь без загрязнения тяжелыми металлами, отверстия в форме трапеции 1,0, |
| 02.885.0039 | сталь без загрязнения тяжелыми металлами, отверстия в форме трапеции 2,0, |
| Сборка роторной дробилки CM100M3 | |
| 03.885.0001 | Фиксирующая рама на 360 °, дверца полости, бункер, внутреннее кольцо полости, крышка бункера, нержавеющая сталь |
| 03.885.0003 | Фиксирующая рама на 180 °, дверца полости, бункер, внутреннее кольцо полости, крышка бункера, нержавеющая сталь |
| Ротор CM100M3 | |
| 03.885.0005 | ротор из нержавеющей стали |
| Донное сито CM100M3 | |
| 03.885.0047 | 360° из нержавеющей стали 0,08 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0048 | 360° из нержавеющей стали 0,12 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0007 | 360° из нержавеющей стали 0,20 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0049 | 360° из нержавеющей стали 0,25 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0008 | 360° из нержавеющей стали 0,5 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0050 | 360° из нержавеющей стали 0,75 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0009 | 360° из нержавеющей стали 1,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0040 | 360° из нержавеющей стали 2,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0051 | 360° из нержавеющей стали 3,0 мм, круглые отверстия |
| 03.885.0011 | 360° из нержавеющей стали 4,0 мм, круглые отверстия |
| 03.885.0014 | 360° из нержавеющей стали 10,0 мм, круглые отверстия |
| 03.885.0052 | 180° из нержавеющей стали 0,08 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0053 | 180° из нержавеющей стали 0,12 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0022 | 180° из нержавеющей стали 0,20 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0054 | 180° из нержавеющей стали 0,25 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0023 | 180° из нержавеющей стали 0,50 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0055 | 180° из нержавеющей стали 0,75 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0024 | 180° из нержавеющей стали 1,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0025 | 180° из нержавеющей стали 2,0 мм, трапециевидные отверстия |
| 03.885.0036 | 180° из нержавеющей стали 3,0 мм, круглые отверстия |
| 03.885.0026 | 180° из нержавеющей стали 4,0 мм, круглые отверстия |
| 03.885.0029 | 180° из нержавеющей стали 10,0 мм, круглые отверстия |
| Аксессуары CM100M1/CM100M2/CM100M3 | |
| 04.885.0007 | Вибрационный питатель VF200 (подходит для CM100M2/3) |
| 04.885.0001 | Ведро для сбора образцов объемом 5 л, нержавеющая сталь, для основного станка |
| 70.014.0001 | бутылка для сбора циклона, 250 мл, 1шт |
| 70.014.0002 | бутылка для сбора циклона, 500 мл, 1шт |
| 70.014.0003 | бутылка для сбора циклона, 1000 мл, 1шт |
| 04.885.0013 | приемник для отбора проб объемом 250 мл (включая адаптер и 2 шт. флакон для сбора, 250 мл) |
| 04.885.0014 | приемник для отбора проб объемом 500 мл (включая адаптер и 2 шт. флакон для сбора, 500 мл) |
| 04.885.0010 | Ведро для сбора проб объемом 5 л (из нержавеющей стали, включая фильтр-мешок и соединительный элемент) |
| 04.885.0011 | Ведро для сбора образцов объемом 30 л (пластиковое, включая фильтр-мешок и соединительный элемент) |
| 04.885.0012 | Циклонный сепаратор для легкого измельчения образцов в небольших объемах (пожалуйста, заказывайте сборную бутылку или ведро отдельно) |
| 01.865.0014 | Ведро для сбора образцов объемом 3 л, из нержавеющей стали, для циклона |
| 01.865.0013 | Ведро для сбора образцов объемом 5 л, нержавеющая сталь, для циклона |
| 11.885.1043 | Уплотнительное кольцо дверцы, для CM100M1/CM200, 5 шт. /комплект |
| 11.885.1041 | Уплотнительное кольцо дверцы, для CM100M2 и M3, 5 шт. /комплект |






